central de atendimento
(31) 3274-0624
Home Notícias Orçamento Fale Conosco
 
 
- AdMédico
- AllSaúde
- Bradesco Saúde
- Golden Cross
- Intermédica Saúde
- Medial
- Promed
- Santa Casa
- São Bernardo Saúde
- Só Saúde
- Unimed BH
 
 
- Carência em Planos de Saúde

 
Só Saúde
 
FLEX INDIVIDUAL SEM OBSTETRÍCIA
STANDARD - 455.751/07-4
FAIXA ETÁRIA VALOR
00 a 18 anos R$ 55,08
19 a 23 anos R$ 57,83
24 a 28 anos R$ 60,72
29 a 33 anos R$ 63,75
34 a 38 anos R$ 75,22
39 a 43 anos R$ 97,78
44 a 48 anos R$ 140,80
49 a 53 anos R$ 156,28
54 a 58 anos R$ 226,60
59 anos + R$ 328,57
   
VIP - 455.749/07-2
FAIXA ETÁRIA VALOR
00 a 18 anos R$ 73,02
19 a 23 anos R$ 76,67
24 a 28 anos R$ 80,50
29 a 33 anos R$ 84,52
34 a 38 anos R$ 99,73
39 a 43 anos R$ 129,64
44 a 48 anos R$ 186,68
49 a 53 anos R$ 207,21
54 a 58 anos R$ 300,45
59 anos + R$ 435,65
   

Consultas: R$ 12,00
Exames simples: R$ 3,00
Exames especiais: R$ 12,00

Taxa de adesão R$ 10,00 por titular

FLEX INDIVIDUAL SEM OBSTETRÍCIA
STANDARD - 453.350/04-0
FAIXA ETÁRIA VALOR
00 a 18 anos R$ 69,90
19 a 23 anos R$ 73,39
24 a 28 anos R$ 77,05
29 a 33 anos R$ 80,90
34 a 38 anos R$ 95,46
39 a 43 anos R$ 124,09
44 a 48 anos R$ 177,44
49 a 53 anos R$ 195,18
54 a 58 anos R$ 284,96
59 anos + R$ 418,89
   
VIP - 453.351/04-8
FAIXA ETÁRIA VALOR
00 a 18 anos R$ 94,36
19 a 23 anos R$ 99,07
24 a 28 anos R$ 104,02
29 a 33 anos R$ 109,22
34 a 38 anos R$ 128,87
39 a 43 anos R$ 167,53
44 a 48 anos R$ 239,56
49 a 53 anos R$ 263,51
54 a 58 anos R$ 384,72
59 anos + R$ 565,53
   

 

   
PLUS PME SEM OBSTETRÍCIA
STANDARD
FAIXA ETÁRIA 1 a 09 10 a 19 20 a 29
00 a 38 anos R$ 55,60 R$ 52,20 R$ 49,60
39 a 48 anos R$ 66,70 R$ 62,60 R$ 59,50
49 a 53 anos R$ 146,70 R$ 137,70 R$ 130,90
54 a 58 anos R$ 205,30 R$ 192,70 R$ 183,20
59 acima R$ 332,60 R$ 312,10 R$ 296,70
       
VIP
FAIXA ETÁRIA 1 a 09 10 a 19 20 a 29
00 a 38 anos R$ 72,60 R$ 68,40 R$ 65,00
39 a 48 anos R$ 87,10 R$ 82,00 R$ 78,00
49 a 53 anos R$ 191,60 R$ 180,40 R$ 171,60
54 a 58 anos R$ 268,20 R$ 252,50 R$ 240,20
59 acima R$ 434,40 R$ 409,00 R$ 389,10
       
Taxa de R$ 10,00 por titular
       
 
 
Tabela
 
 
Rede credenciada
 
não cadastrada
 
 
Todos os direitos reservados. GD T.I.